LED Driver / Power Supply
8W Series Wall Mount
![]() UC/UCY 60*44*30 |
![]() UCE/UCR 60.5*44.4*29.8 |
![]() UCA 60.4*43.5*26.5 |
![]() UCK 60.5*49.3*36.4 |
UJC/UJCW 68*33.5*27 |
| Model Series | UC308 | UCE308 | UCA308 | UJC308 |
|---|---|---|---|---|
| UCY308 | UCR308 | UCK308 | UJCW308 |
|
| AC Input Rating | 90V~264V | |||
| DC Output Rating | 8V / 0.8A 8V / 0.9A 8V / 1.0A 11V / 0.8A 12V / 0.6A 12V / 0.7A 15V / 0.5A 15V / 0.6A 18V / 0.4A 18V / 0.5A 22V / 0.35A |
|||
| SAFETY | ||||
8W Series Wall Mount

![]() UK/UKY 60*44*30 |
![]() UKE/UKR 60.5*44.4*29.8 |
![]() UKA 60.4*43.5*26.5 |
![]() UKK 60.5*49.3*36.4 |
| Model Series | UK308 | UKY308 | UKE308 | UKR308 | UKA308 | UKK308 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input Rating | 90V~264V | |||||
| DC Output Rating | 8V / 0.8A 8V / 0.9A 8V / 1.0A 11V / 0.8A 12V / 0.6A 12V / 0.7A 15V / 0.5A 15V / 0.6A 18V / 0.4A 18V / 0.5A 22V / 0.35A |
|||||
| SAFETY | ||||||




